En el presente artÃculo presentamos un resumen de la información que estamos usando para iniciar el desarrollo del subsistema ACS del GranaSAT-I.
Se recomienda a los alumnos que forman este equipo de desarrollo del subistema que lean la documentación y vean los vÃdeos para estar informados.
Â
{pdf}http://granasat.ugr.es/images/Cubesat/ACS/Boeings cubesat testbed.pdf|heigth:600|width:500|app:google{/pdf}
{pdf}http://granasat.ugr.es/images/Cubesat/ACS/ACS_Bryan_Gregory_Thesis.pdf|heigth:600|width:500|app:google{/pdf}
{pdf}http://granasat.ugr.es/images/Cubesat/ACS/Passive Magnetic Attitude Control for CubeSat Spacecraft.pdf|heigth:600|width:500|app:google{/pdf}
{pdf}http://www.gr.ssr.upm.es/docencia/grado/csat/material/CSAT09-2-MecanicaOrbital_Parte1.pdf|heigth:600|width:500|app:google{/pdf}
{pdf}http://www.gr.ssr.upm.es/docencia/grado/csat/material/CSAT09-2-MecanicaOrbital_Parte2.pdf|heigth:600|width:500|app:google{/pdf}
{pdf}http://www.gr.ssr.upm.es/docencia/grado/csat/material/CSAT09-2-SistemasCoordenadas.pdf|heigth:600|width:500|app:google{/pdf}
{pdf}http://www.gr.ssr.upm.es/docencia/grado/csat/material/CSAT09-2-OrbitasConstelaciones.pdf|heigth:600|width:500|app:google{/pdf}
{pdf}http://www.gr.ssr.upm.es/docencia/grado/csat/material/CSAT09-2-OrbitasConstelaciones_Adicionales.pdf|heigth:600|width:500|app:google{/pdf}
{pdf}http://www.gr.ssr.upm.es/docencia/grado/csat/material/OrbitaGenerica.pdf|heigth:600|width:500|app:google{/pdf}
{pdf}http://downloads.hindawi.com/journals/jcse/2013/657182.pdf|heigth:600|width:500|app:google{/pdf}
Â
Â
Â
Â
Â