Calendario de pasteles 2026-2027
| Apellidos, nombre | Fecha | Calificación |
|---|---|---|
| Diego | 12/10/2026 | 8 |
| Pablo RJ | 19/10/2026 | 8.5 |
| Celia | 26/10/2026 | 9.5 |
| Rodri | 02/11/2026 | 8 |
| ANDRES | 09/11/2026 | 5 |
| Maria Fernandez | 16/11/2026 | |
| Juanp | 23/11/2026 | |
| Maria Bailon | 30/11/2026 | |
| Maria Villalobos | 07/12/2026 | |
| Adrián | 14/12/2026 | |
| Pablo Lopez | 21/12/2026 | |
| Juanlu | 11/01/2027 | |
| Pablo | 18/01/2027 | |
| Nour | 25/01/2027 | |
| Maria Bailon (Mal sentada) | 01/02/2027 | |
| Jorge Martínez | 08/02/2027 | |
| Marco Bielser | 15/02/2027 | |
| Nour (Perdió apuesta) | 22/02/2027 | |
| Fernando Vazquez | 01/03/2027 | |
| Cristian | 08/03/2027 |
