Date	Hour	Sample identification	Section	Length (m)	Weight (kg)	Width (m)	Height (m)	Density (kg/m3)	Vibrational axis	Number of points	Sampling frequency (Hz)	Freq. mode 1 (Hz)	MOE mode 1 (MPa)	Internal friction mode 1	Freq. mode 2 (Hz)	MOE mode 2 (MPa)	Internal friction mode 2	Freq. mode 3 (Hz)	MOE mode 3 (MPa)	Internal friction mode 3	Freq. mode 4 (Hz)	MOE mode 4 (MPa)	Internal friction mode 4	Freq. mode 5 (Hz)	MOE mode 5 (MPa)	Internal friction mode 5	Freq. mode 6 (Hz)	MOE mode 6 (MPa)	Internal friction mode 6	Freq. mode 7 (Hz)	MOE mode 7 (MPa)	Internal friction mode 7	Freq. mode 8 (Hz)	MOE mode 8 (MPa)	Internal friction mode 8	Freq. mode 9 (Hz)	MOE mode 9 (MPa)	Internal friction mode 9	Freq. mode 10 (Hz)	MOE mode 10 (MPa)	Internal friction mode 10	Elasticity modulus of Timoshenko (MPa)	Shear modulus of Timoshenko (MPa)	R Timoshenko	Comments

25/05/2023	10:35:09	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2212,5	8529	9,03E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	10:35:38	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2212,5	8529	4,30E-06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	10:36:09	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2206,4	8482	8,76E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	10:36:33	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2212,5	8529	4,30E-06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	10:36:53	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2212,5	8529	4,25E-06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	10:38:33	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2206,4	8482	1,04E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	10:38:50	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2212,5	8529	4,42E-06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	10:39:08	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2212,5	8529	8,58E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	10:39:32	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2206,4	8482	8,49E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	10:39:59	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2212,5	8529	8,55E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA

25/05/2023	10:46:07	C240120	Rectangular	2672	5,025	0,041	0,122	0,38	Compression (longitudinal)	32768	100000	991,8	10562231	6,25E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISNA CARA
25/05/2023	10:46:25	C240120	Rectangular	2672	5,025	0,041	0,122	0,38	Compression (longitudinal)	32768	100000	991,8	10562231	6,68E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISNA CARA
25/05/2023	10:46:51	C240120	Rectangular	2672	5,025	0,041	0,122	0,38	Compression (longitudinal)	32768	100000	994,9	10627329	6,77E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISNA CARA
25/05/2023	10:47:23	C240120	Rectangular	2672	5,025	0,041	0,122	0,38	Compression (longitudinal)	32768	100000	991,8	10562231	6,41E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISNA CARA
25/05/2023	10:47:43	C240120	Rectangular	2672	5,025	0,041	0,122	0,38	Compression (longitudinal)	32768	100000	991,8	10562231	7,00E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISNA CARA
25/05/2023	10:48:57	C240120	Rectangular	2672	5,025	0,041	0,122	0,38	Compression (longitudinal)	32768	100000	991,8	10562231	6,98E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	10:49:17	C240120	Rectangular	2672	5,025	0,041	0,122	0,38	Compression (longitudinal)	32768	100000	991,8	10562231	7,22E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	10:49:32	C240120	Rectangular	2672	5,025	0,041	0,122	0,38	Compression (longitudinal)	32768	100000	991,8	10562231	7,21E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	10:49:55	C240120	Rectangular	2672	5,025	0,041	0,122	0,38	Compression (longitudinal)	32768	100000	991,8	10562231	7,38E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	10:50:13	C240120	Rectangular	2672	5,025	0,041	0,122	0,38	Compression (longitudinal)	32768	100000	991,8	10562231	7,22E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	10:53:06	G210025	Rectangular	2415	2,767	0,026	0,097	0,45	Compression (longitudinal)	32768	100000	1007,1	10749028	1,16E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	10:53:24	G210025	Rectangular	2415	2,767	0,026	0,097	0,45	Compression (longitudinal)	32768	100000	1007,1	10749028	9,88E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	10:53:38	G210025	Rectangular	2415	2,767	0,026	0,097	0,45	Compression (longitudinal)	32768	100000	1007,1	10749028	1,14E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	10:53:58	G210025	Rectangular	2415	2,767	0,026	0,097	0,45	Compression (longitudinal)	32768	100000	1007,1	10749028	1,18E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	10:54:15	G210025	Rectangular	2415	2,767	0,026	0,097	0,45	Compression (longitudinal)	32768	100000	1007,1	10749028	1,06E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	10:54:44	G210025	Rectangular	2415	2,767	0,026	0,097	0,45	Compression (longitudinal)	32768	100000	1007,1	10749028	9,73E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	10:54:59	G210025	Rectangular	2415	2,767	0,026	0,097	0,45	Compression (longitudinal)	32768	100000	1007,1	10749028	1,07E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	10:55:15	G210025	Rectangular	2415	2,767	0,026	0,097	0,45	Compression (longitudinal)	32768	100000	1007,1	10749028	9,99E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	10:55:33	G210025	Rectangular	2415	2,767	0,026	0,097	0,45	Compression (longitudinal)	32768	100000	1007,1	10749028	1,05E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	10:55:50	G210025	Rectangular	2415	2,767	0,026	0,097	0,45	Compression (longitudinal)	32768	100000	1007,1	10749028	1,04E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	10:58:17	G110025	Rectangular	2544	2,442	0,026	0,11	0,34	Compression (longitudinal)	32768	100000	930,8	7527600	9,71E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	10:58:29	G110025	Rectangular	2544	2,442	0,026	0,11	0,34	Compression (longitudinal)	32768	100000	930,8	7527600	1,00E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	10:58:47	G110025	Rectangular	2544	2,442	0,026	0,11	0,34	Compression (longitudinal)	32768	100000	930,8	7527600	9,44E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	10:59:04	G110025	Rectangular	2544	2,442	0,026	0,11	0,34	Compression (longitudinal)	32768	100000	930,8	7527600	9,83E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	10:59:24	G110025	Rectangular	2544	2,442	0,026	0,11	0,34	Compression (longitudinal)	32768	100000	930,8	7527600	9,53E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	10:59:46	G110025	Rectangular	2544	2,442	0,026	0,11	0,34	Compression (longitudinal)	32768	100000	930,8	7527600	9,07E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	11:00:21	G110025	Rectangular	2544	2,442	0,026	0,11	0,34	Compression (longitudinal)	32768	100000	930,8	7527600	7,59E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	11:00:42	G110025	Rectangular	2544	2,442	0,026	0,11	0,34	Compression (longitudinal)	32768	100000	930,8	7527600	7,20E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	11:01:04	G110025	Rectangular	2544	2,442	0,026	0,11	0,34	Compression (longitudinal)	32768	100000	930,8	7527600	8,96E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	11:04:17	C18020	Rectangular	2,504	1,569	0,021	0,081	368,37	Compression (longitudinal)	32768	100000	1001,0	9257	7,66E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	11:04:28	C18020	Rectangular	2,504	1,569	0,021	0,081	368,37	Compression (longitudinal)	32768	100000	1001,0	9257	8,21E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	11:04:41	C18020	Rectangular	2,504	1,569	0,021	0,081	368,37	Compression (longitudinal)	32768	100000	1001,0	9257	8,95E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	11:04:51	C18020	Rectangular	2,504	1,569	0,021	0,081	368,37	Compression (longitudinal)	32768	100000	1001,0	9257	1,03E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	11:05:09	C18020	Rectangular	2,504	1,569	0,021	0,081	368,37	Compression (longitudinal)	32768	100000	1001,0	9257	8,31E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	11:05:25	C18020	Rectangular	2,504	1,569	0,021	0,081	368,37	Compression (longitudinal)	32768	100000	1001,0	9257	7,75E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA
25/05/2023	11:05:51	C18020	Rectangular	2,504	1,569	0,021	0,081	368,37	Compression (longitudinal)	32768	100000	1001,0	9257	9,20E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	11:06:09	C18020	Rectangular	2,504	1,569	0,021	0,081	368,37	Compression (longitudinal)	32768	100000	1001,0	9257	5,46E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	11:06:24	C18020	Rectangular	2,504	1,569	0,021	0,081	368,37	Compression (longitudinal)	32768	100000	1001,0	9257	5,68E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	11:06:43	C18020	Rectangular	2,504	1,569	0,021	0,081	368,37	Compression (longitudinal)	32768	100000	1001,0	9257	4,83E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	11:07:24	C18020	Rectangular	2,504	1,569	0,021	0,081	368,37	Compression (longitudinal)	32768	100000	1019,3	9599	1,50E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA
25/05/2023	11:10:56	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2209,5	8506	1,09E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA CON #CABALLETES
25/05/2023	11:11:18	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2206,4	8482	1,10E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA CON #CABALLETES
25/05/2023	11:11:32	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2206,4	8482	9,85E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA CON #CABALLETES
25/05/2023	11:11:47	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2206,4	8482	8,77E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA CON #CABALLETES
25/05/2023	11:12:12	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2206,4	8482	1,04E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA CON #CABALLETES
25/05/2023	11:12:45	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2206,4	8482	9,88E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:12:57	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2206,4	8482	4,51E-06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:13:19	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2212,5	8529	1,50E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:13:35	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2212,5	8529	1,62E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:13:52	16A07	Rectangular	1,087	2,2	0,045	0,122	368,66	Compression (longitudinal)	32768	100000	2212,5	8529	1,80E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:18:05	C240120	Rectangular	2,672	5,025	0,042	0,122	367,02	Compression (longitudinal)	32768	100000	1004,0	10566	1,68E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA CON #CABALLETES
25/05/2023	11:18:18	C240120	Rectangular	2,672	5,025	0,042	0,122	367,02	Compression (longitudinal)	32768	100000	1001,0	10502	1,56E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA CON #CABALLETES
25/05/2023	11:18:26	C240120	Rectangular	2,672	5,025	0,042	0,122	367,02	Compression (longitudinal)	32768	100000	997,9	10438	2,15E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA CON #CABALLETES
25/05/2023	11:18:47	C240120	Rectangular	2,672	5,025	0,042	0,122	367,02	Compression (longitudinal)	32768	100000	1004,0	10566	1,91E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA CON #CABALLETES
25/05/2023	11:19:15	C240120	Rectangular	2,672	5,025	0,042	0,122	367,02	Compression (longitudinal)	32768	100000	997,9	10438	2,04E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA CON #CABALLETES
25/05/2023	11:20:03	C240120	Rectangular	2,672	5,025	0,042	0,122	367,02	Compression (longitudinal)	32768	100000	1001,0	10502	2,22E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:20:26	C240120	Rectangular	2,672	5,025	0,042	0,122	367,02	Compression (longitudinal)	32768	100000	997,9	10438	1,38E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:20:46	C240120	Rectangular	2,672	5,025	0,042	0,122	367,02	Compression (longitudinal)	32768	100000	997,9	10438	2,26E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:21:03	C240120	Rectangular	2,672	5,025	0,042	0,122	367,02	Compression (longitudinal)	32768	100000	997,9	10438	2,17E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:21:26	C240120	Rectangular	2,672	5,025	0,042	0,122	367,02	Compression (longitudinal)	32768	100000	994,9	10374	2,01E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:22:47	G210025	Rectangular	2,415	2,767	0,027	0,097	437,48	Compression (longitudinal)	32768	100000	1019,3	10603	1,35E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MIMA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:23:05	G210025	Rectangular	2,415	2,767	0,027	0,097	437,48	Compression (longitudinal)	32768	100000	1019,3	10603	1,66E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MIMA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:23:24	G210025	Rectangular	2,415	2,767	0,027	0,097	437,48	Compression (longitudinal)	32768	100000	1019,3	10603	1,69E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MIMA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:23:39	G210025	Rectangular	2,415	2,767	0,027	0,097	437,48	Compression (longitudinal)	32768	100000	1019,3	10603	1,75E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MIMA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:24:00	G210025	Rectangular	2,415	2,767	0,027	0,097	437,48	Compression (longitudinal)	32768	100000	1019,3	10603	1,29E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MIMA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:26:22	G210025	Rectangular	2,415	2,767	0,027	0,097	437,48	Compression (longitudinal)	32768	100000	1019,3	10603	1,52E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:26:38	G210025	Rectangular	2,415	2,767	0,027	0,097	437,48	Compression (longitudinal)	32768	100000	1010,1	10414	1,53E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:26:54	G210025	Rectangular	2,415	2,767	0,027	0,097	437,48	Compression (longitudinal)	32768	100000	1019,3	10603	2,40E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:27:20	G210025	Rectangular	2,415	2,767	0,027	0,097	437,48	Compression (longitudinal)	32768	100000	1016,2	10540	1,80E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:27:37	G210025	Rectangular	2,415	2,767	0,027	0,097	437,48	Compression (longitudinal)	32768	100000	1016,2	10540	1,88E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:27:59	G210025	Rectangular	2,415	2,767	0,027	0,097	437,48	Compression (longitudinal)	32768	100000	1019,3	10603	1,90E-02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO OTRA CARA CON CABALLETES
25/05/2023	11:29:28	G110025	Rectangular	2,544	2,442	0,026	0,11	335,63	Compression (longitudinal)	32768	100000	933,8	7577	5,59E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA CON #CABALLETES
25/05/2023	11:29:40	G110025	Rectangular	2,544	2,442	0,026	0,11	335,63	Compression (longitudinal)	32768	100000	936,9	7627	1,85E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA CON #CABALLETES
25/05/2023	11:29:49	G110025	Rectangular	2,544	2,442	0,026	0,11	335,63	Compression (longitudinal)	32768	100000	912,5	7234	1,09E-05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA CON #CABALLETES
25/05/2023	11:30:05	G110025	Rectangular	2,544	2,442	0,026	0,11	335,63	Compression (longitudinal)	32768	100000	936,9	7627	1,81E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	MICROFONO GOLPEO MISMA CARA CON #CABALLETES
