Date	Hour	Sample identification	Section	Length (m)	Weight (kg)	Width (m)	Height (m)	Density (kg/m3)	Vibrational axis	Number of points	Sampling frequency (Hz)	Freq. mode 1 (Hz)	MOE mode 1 (MPa)	Internal friction mode 1	Freq. mode 2 (Hz)	MOE mode 2 (MPa)	Internal friction mode 2	Freq. mode 3 (Hz)	MOE mode 3 (MPa)	Internal friction mode 3	Freq. mode 4 (Hz)	MOE mode 4 (MPa)	Internal friction mode 4	Freq. mode 5 (Hz)	MOE mode 5 (MPa)	Internal friction mode 5	Freq. mode 6 (Hz)	MOE mode 6 (MPa)	Internal friction mode 6	Freq. mode 7 (Hz)	MOE mode 7 (MPa)	Internal friction mode 7	Freq. mode 8 (Hz)	MOE mode 8 (MPa)	Internal friction mode 8	Freq. mode 9 (Hz)	MOE mode 9 (MPa)	Internal friction mode 9	Freq. mode 10 (Hz)	MOE mode 10 (MPa)	Internal friction mode 10	Elasticity modulus of Timoshenko (MPa)	Shear modulus of Timoshenko (MPa)	R Timoshenko	Comments
24/05/2023	10:00:46	L6	Rectangular	3,617	9,716	0,128	0,037	567,19	Compression (longitudinal)	65536	1000000	747,7	16593	2,03E-05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.2
24/05/2023	10:37:50	L6	Rectangular	3,617	9,716	0,037	0,128	567,19	Flexural (transversal)	32768	100000	51,9	15094	4,68E-05	140,4	14544	2,76E-02	293,0	16482	1,40E-05	402,8	11404	7,92E-03	555,4	9715	5,26E-03	726,3	8516	1,09E-02	906,4	7482	1,27E-02	1083,4	6479	1,34E-02	x	x	x	x	x	x	16733	907	0,82	8.2
24/05/2023	10:44:10	L8	Rectangular	3,614	10,729	0,04	0,13	570,91	Flexural (transversal)	32768	100000	48,8	13004	2,28E-02	155,6	17387	6,21E-05	286,9	15369	2,72E-05	436,4	13017	3,62E-03	543,2	9038	9,48E-03	714,1	8007	2,01E-03	955,2	8082	8,51E-06	1135,3	6920	1,30E-03	1348,9	6261	5,16E-06	x	x	x	16227	1088	0,71	8.6
24/05/2023	10:46:16	L8	Rectangular	3,614	10,729	0,13	0,04	570,91	Compression (longitudinal)	32768	100000	705,0	14823	6,55E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.6
24/05/2023	10:57:48	L3	Rectangular	3,619	10,729	0,04	0,127	583,59	Flexural (transversal)	32768	100000	48,8	14005	5,38E-05	146,5	16588	5,72E-05	235,0	11107	2,08E-02	369,3	10037	1,09E-02	518,8	8879	1,35E-02	686,6	7973	1,15E-02	863,6	7116	8,01E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15307	796	0,77	8.4
24/05/2023	10:59:39	L3	Rectangular	3,619	10,729	0,127	0,04	583,59	Compression (longitudinal)	32768	100000	671,4	13781	1,30E-05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.4
24/05/2023	11:02:03	L2	Rectangular	3,619	10,684	0,127	0,039	596,04	Compression (longitudinal)	32768	100000	729,4	16612	8,56E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9.3
24/05/2023	11:06:21	L2	Rectangular	3,619	10,684	0,0398	0,127	584,06	Flexural (transversal)	32768	100000	51,9	15823	3,36E-05	134,3	13950	2,54E-05	250,2	12607	2,93E-02	396,7	11595	9,58E-03	555,4	10184	1,18E-02	735,5	9154	8,55E-03	909,4	7896	1,20E-02	1095,6	6946	7,59E-06	1272,6	6007	6,70E-03	x	x	x	15544	1054	0,99	9.3
24/05/2023	11:12:11	L7	Rectangular	3,619	10,14	0,038	0,128	576,04	Flexural (transversal)	32768	100000	54,9	17224	2,35E-02	177,0	23534	5,57E-05	265,5	13778	3,99E-03	405,9	11784	1,10E-02	567,6	10328	1,00E-02	738,5	8962	6,79E-03	915,5	7770	4,65E-03	1101,7	6820	1,19E-03	1290,9	6001	4,05E-06	x	x	x	19942	847	0,73	7.8
24/05/2023	11:17:02	L7	Rectangular	3,619	10,14	0,128	0,038	576,04	Compression (longitudinal)	32768	100000	790,4	18854	8,17E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7.8
24/05/2023	11:20:31	L5	Rectangular	3,617	9,682	0,128	0,037	565,2	Compression (longitudinal)	32768	100000	723,3	15472	7,96E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7.2
24/05/2023	11:22:31	L5	Rectangular	3,617	9,682	0,037	0,128	565,2	Flexural (transversal)	32768	100000	51,9	15041	7,26E-05	134,3	13260	1,47E-02	259,4	12876	7,13E-03	390,6	10685	1,76E-02	555,4	9681	1,08E-02	732,4	8630	1,95E-03	906,4	7456	9,02E-06	1095,6	6603	5,74E-03	1278,7	5764	7,21E-06	1483,2	5197	2,77E-03	14863	1030	0,98	7.2
24/05/2023	11:25:24	L11	Rectangular	3,617	9,338	0,036	0,128	560,26	Flexural (transversal)	32768	100000	48,8	13207	1,20E-02	131,2	12553	8,74E-03	247,2	11590	2,83E-03	390,6	10592	9,91E-03	552,4	9491	7,67E-03	735,5	8626	1,27E-02	915,5	7541	1,20E-02	1116,9	6803	4,82E-03	1315,3	6046	9,59E-04	x	x	x	13411	1214	1,00	8.3
24/05/2023	11:26:39	L11	Rectangular	3,617	9,338	0,128	0,036	560,26	Compression (longitudinal)	32768	100000	677,5	13457	7,22E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.3
24/05/2023	15:53:42	L23	Rectangular	3,618	8,239	0,037	0,127	484,62	Flexural (transversal)	32768	100000	51,9	13115	9,18E-03	137,3	12093	3,09E-05	253,3	10705	1,05E-02	396,7	9610	8,02E-03	558,5	8534	9,86E-03	732,4	7525	2,13E-03	915,5	6633	7,19E-03	1092,5	5725	1,06E-03	1281,7	5050	2,50E-03	x	x	x	13141	864	0,99	8.2
24/05/2023	15:55:28	L23	Rectangular	3,618	8,239	0,127	0,037	484,62	Compression (longitudinal)	32768	100000	741,6	13954	6,27E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.2
24/05/2023	15:59:04	L17	Rectangular	3,62	8,939	0,035	0,127	555,53	Flexural (transversal)	32768	100000	54,9	16892	8,60E-03	140,4	14518	6,06E-03	259,4	12898	2,78E-05	399,8	11212	1,07E-02	561,5	9912	6,88E-03	729,4	8573	6,85E-03	909,4	7519	1,80E-03	1074,2	6359	1,50E-03	x	x	x	x	x	x	16541	855	0,98	6.8
24/05/2023	16:00:08	L17	Rectangular	3,62	8,939	0,127	0,035	555,53	Compression (longitudinal)	32768	100000	769,0	17222	6,12E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6.8
24/05/2023	16:02:59	L19	Rectangular	3,618	8,96	0,04	0,128	483,69	Flexural (transversal)	32768	100000	51,9	12886	4,79E-05	140,4	12416	6,91E-03	259,4	11031	2,53E-05	402,8	9736	8,46E-03	561,5	8477	7,36E-03	729,4	7332	7,80E-03	909,4	6431	7,98E-03	1092,5	5625	1,01E-02	1275,6	4915	2,99E-03	x	x	x	13383	828	1,00	8.5
24/05/2023	16:05:26	L19	Rectangular	3,618	8,96	0,128	0,04	483,69	Compression (longitudinal)	32768	100000	744,6	14043	6,22E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.5
24/05/2023	16:08:39	L1	Rectangular	3,62	10,993	0,04	0,126	602,53	Flexural (transversal)	32768	100000	54,9	18613	1,05E-02	140,4	15997	1,62E-05	259,4	14213	1,31E-02	399,8	12354	9,57E-03	558,5	10803	9,53E-03	729,4	9446	7,92E-03	909,4	8285	6,87E-03	1092,5	7248	4,61E-03	x	x	x	x	x	x	18095	950	0,97	9.6
24/05/2023	16:09:28	L1	Rectangular	3,62	10,993	0,126	0,04	602,53	Compression (longitudinal)	32768	100000	756,8	18091	6,97E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9.6
24/05/2023	19:28:48	L22	Rectangular	3,618	9,392	0,129	0,04	503,08	Compression (longitudinal)	32768	100000	729,4	14013	7,71E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6.8
24/05/2023	19:30:09	L22	Rectangular	3,618	9,392	0,04	0,129	503,08	Flexural (transversal)	32768	100000	51,9	13196	5,66E-05	140,4	12715	6,87E-05	183,1	5629	2,88E-02	387,6	9229	1,26E-02	549,3	8308	1,14E-02	726,3	7445	9,19E-03	900,3	6453	6,98E-03	1086,4	5696	3,83E-03	1254,3	4866	6,43E-06	1376,3	3926	6,81E-03	11595	943	0,57	6.8
24/05/2023	19:32:32	L24	Rectangular	3,618	8,824	0,04	0,128	476,35	Flexural (transversal)	32768	100000	48,8	11241	5,19E-05	131,2	10685	4,86E-03	244,1	9623	4,76E-03	381,5	8598	1,02E-02	543,2	7813	9,47E-03	717,2	6981	9,70E-03	903,3	6248	7,79E-06	1065,1	5265	6,79E-06	1251,2	4657	4,61E-03	1440,4	4136	1,18E-03	11460	874	0,99	6.5
24/05/2023	19:33:20	L24	Rectangular	3,618	8,824	0,128	0,04	476,35	Compression (longitudinal)	32768	100000	686,6	11760	6,79E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6.5
24/05/2023	19:35:24	L21	Rectangular	3,603	8,937	0,129	0,039	493,03	Compression (longitudinal)	32768	100000	726,3	13506	5,47E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7.3
24/05/2023	19:37:25	L21	Rectangular	3,603	8,937	0,039	0,129	493,03	Flexural (transversal)	32768	100000	51,9	12719	4,78E-05	137,3	11728	7,50E-03	283,8	13034	1,71E-05	396,7	9320	7,60E-03	558,5	8276	7,98E-03	738,5	7419	2,04E-03	909,4	6347	9,63E-06	1083,4	5460	1,11E-03	1269,5	4805	5,69E-06	x	x	x	13590	820	0,90	7.3
24/05/2023	19:40:13	L4	Rectangular	3,613	9,301	0,039	0,128	515,69	Flexural (transversal)	32768	100000	54,9	15317	8,08E-03	164,8	18142	5,71E-05	265,5	12253	1,31E-02	405,9	10479	1,02E-02	567,6	9185	1,38E-02	738,5	7970	1,14E-02	912,5	6864	7,28E-03	1083,4	5865	1,27E-03	1300,0	5413	1,16E-03	x	x	x	16830	775	0,86	6.3
24/05/2023	19:41:23	L4	Rectangular	3,613	9,301	0,128	0,039	515,69	Compression (longitudinal)	32768	100000	766,0	15799	6,47E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6.3
24/05/2023	19:44:41	L20	Rectangular	3,619	9,209	0,128	0,04	497	Compression (longitudinal)	32768	100000	741,6	14319	1,74E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7.3
24/05/2023	19:46:42	L20	Rectangular	3,619	9,209	0,04	0,128	497	Flexural (transversal)	32768	100000	51,9	13255	8,63E-03	155,6	15699	5,73E-05	256,3	11082	1,01E-02	399,8	9863	7,73E-03	558,5	8625	1,03E-02	726,3	7479	7,80E-03	900,3	6482	6,68E-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14958	728	0,83	7.3
